Seedream 5.0 Lite AI 画像ジェネレーター
Seedream 5.0 Lite は、深い思考とオンライン検索機能を備えた統合マルチモーダル画像生成モデルで、理解、推論、生成機能が全面的にアップグレードされています。
テキストから画像へ
Seedream 5.0 Lite公式 Seedream 5.0 Lite のハイライト
正確なコントロールによる創造性
細部まで指示に従って、さまざまなスタイルとレイアウトをマスターしてください。
| プロンプト/指示 | 出力画像 |
|---|---|
図 4 のシーンでは、テーブルごとに 2 人が座ってコーヒーを飲み、話したり笑ったりしています。カフェの広告のような粘土細工のスタイルです。 | ![]() ![]() Hover to see result |
右側の 4 つの画像を参照して、男性にスタイル転送を適用し、そのスタイルに対応する 4 つの画像を返します。 | ![]() ![]() Hover to see result |
フラワーアレンジメントには、図 1-6 に示す花を使用します。花の数に制限はありません。他の葉を追加して一致させることもできます。図 7 に示す花瓶にすべての花を生け、図 8 に示すテーブルの上に花瓶を置きます。 | ![]() ![]() Hover to see result |
フレームを 4×4 のグリッドに分割して、16 のシーンを含むマルチショット画像を生成します。このマルチショット構成では、変化するのは子犬のスタイルですが、被写体は同じ犬のままです。注: 返される画像は 1 つだけです。 | ![]() ![]() Hover to see result |
下の画像を参照して、上の画像にスタイル転送を適用します。 | ![]() ![]() Hover to see result |
緑色の長方形に星空の目をした漫画のピンクのウサギのステッカーを追加します。 2 つの赤い円のそれぞれの内側に漫画のピンクのハート ステッカーを追加します。ハート ステッカーのサイズは赤い円のサイズと一致します。 2 つの緑の曲線を白い曲線に変更します。複数の赤い四角形に黄色の星のステッカーを追加します。各ステッカーは同じ白い輪郭を持つ必要があります。 | ![]() ![]() Hover to see result |
最新のトレンドとつながる
オンライン検索機能を備え、リアルタイムのニュースやトピックを瞬時に視覚化できます。
| プロンプト/指示 | 出力画像 |
|---|---|
2026 年 2 月 4 日の次の場所の天気、気温、時刻を検索します: 1. 北京、2. ニューヨーク、3. 東京、4. シドニー、5. マドリッド。ハイコンセプトな合成写真。注: 1 つの画像のみを返します。画像は、シームレスにステッチされた 5 つの垂直パノラマ ストリップで構成されています。各ストリップは、特定の場所のリアルタイムの天気と照明を表示します。左端 (北京): 鳥の巣スタジアム。左中央 (ニューヨーク): マンハッタンの垂直の超高層ビル。中央(東京):東京タワー。右中央 (シドニー): オペラハウス。一番右 (マドリード): サンフランシスコ エル グランデ大聖堂。さまざまな気象条件にもかかわらず、映画のようなカラー グレーディングを使用して画像を統一します。高コントラスト、8K解像度、フォトリアルな傑作。 | ![]() |
メリアム・ウェブスターが選んだ 2025 年のワード・オブ・ザ・イヤーをもとに、この抽象的な言葉をビジュアル・イメージに変換します。 | ![]() |
2025 年の Met Gala の衣装テーマに基づいて、衣装を着て出席するグレイハウンドとともに、テーマの説明に適合するレッド カーペットの外観を生成します。擬人化しないでください。 | ![]() |
Glassmorphism UI カード スタイルで表示される、過去 7 日間の金価格トレンド チャート (国内スポット金で価格設定、特定の値とタイムスタンプを表示) を生成してください。 | ![]() |
想像を超えて考える
モデルは言葉の背後にある意図をインテリジェントに認識し、ユーザーが思い描いたものを正確に作成できます。
| プロンプト/指示 | 出力画像 |
|---|---|
リアルな写真科学ポスター。熱帯のサバンナに野生のゾウがいます。一番上には「象に想像力を頼らないように」というタイトルがあります。タイトルの下、額縁の中に「8 月 12 日: 世界ゾウの日」と書かれています。 左下隅の黒い半透明のボックス内に、野生のゾウに関する教育テキストの 3 つのセクションがあります。右下にQRコードがあります。 | ![]() |
小型家電向けの「キッチンヘルパー」キャンペーンを企画する必要があります。キャンペーン計画のマインドマップのアイデアを描くのを手伝ってください。マインド マップには、主要なカテゴリとして 3 種類の家電製品が表示され、その横に手書きのアイコンが表示されます。二次カテゴリごとに、宣伝する 3 つの主要な製品機能をリストします。写真はプロフェッショナルに見える必要があります | ![]() |
画像内の食品のカロリー量を特定し、画像上に情報に注釈を付けます。 | ![]() ![]() Hover to see result |
均一な照明の下で、異なるレベルの粗さを持つ球の列。粗さは左から右に徐々に増加します。 | ![]() |
プレミアム アロマセラピー製品の電子商取引の製品詳細ページの場合、画像は高解像度の製品画像、パッケージ デザイン、主要なセールス ポイント、製品の利点、プロモーション コピーを主に濃い緑色と明るい緑色で構成された配色で紹介する必要があります。 | ![]() |
ヴィンテージ博物館をテーマにしたハンドブックのステッカー。古代の遺物、化石、彫刻、その他の要素がレトロな色調で絶妙に捉えられ、セピア、錆び、古びた金の色合いで照らされ、文化的な雰囲気に満ちています。これらのステッカーは、博物館の工芸品の折衷的な魅力を利用し、ジャーナリング愛好家や文化愛好家に適したデザインに変換します。レトロなカラーパレットとノスタルジックなエッセンスが、粒子の粗いテクスチャと組み合わされて、時間の経過を捉え、描かれた工芸品を反映させます。多層のステッカーとコラージュ要素が構成を囲みます。ステッカーの境界線は、明るい白、ドーパミン スタイルの美しさ、高解像度、手描きの雰囲気が特徴です。 | ![]() |
モデルのパフォーマンス
以下は、内部ベンチマーク MagicBench での Seedream 5.0 Lite の結果です。 Seedream 5.0 Lite では、迅速な追従や調整など、主要な要素全体が大幅に改善されています。
| ベンチマーク | チャート |
|---|---|
テキストから画像へのレーダー チャート | ![]() |
単一画像編集レーダーチャート | ![]() |
Seedream 5.0 Liteの使用方法
Seedance の Seedream 5.0 Lite を使用して画像を生成および調整するには、次の手順に従います。
Seedream 5.0 Liteを選択してください
作成を開始する前に、イメージジェネレーターで Seedream 5.0 Lite を選択します。
プロンプトを入力するか、参照をアップロードしてください
希望する内容を説明するか、スタイル転送および編集タスク用の参照画像をアップロードします。
生成と反復
画像を生成し、レイアウト、スタイル、詳細の制御に関するフォローアップ手順で微調整します。
最終結果をダウンロード
結果をプレビューし、意図した出力と一致したらダウンロードします。
Seedream 5.0 に関する YouTube ビデオ
Seedream 5.0 についての Reddit ディスカッション
Seedream 5.0 に関する X レビュー
よくある質問
Seedream 5.0 Lite AI 画像ジェネレーターの詳細については、こちらをご覧ください。
























